Resumen de la partida
DarkZero
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
njr | 126 | 12-6 (+6) | 0-1 (-1) | 71% | 0.86 | 58% |
Panbazou | 91 | 10-10 (0) | 0-1 (-1) | 43% | 0.71 | 60% |
Canadian | 101 | 12-9 (+3) | 1-4 (-3) | 43% | 0.86 | 42% |
Nafe | 99 | 10-10 (0) | 3-3 (0) | 64% | 0.71 | 60% |
Beaulo | 101 | 11-10 (+1) | 1-0 (+1) | 57% | 0.79 | 55% |
Rounds
- DarkZero
- BNK FearX
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
BNK FearX
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Mephi | 81 | 7-12 (-5) | 3-0 (+3) | 57% | 0.5 | 43% |
RIN | 126 | 15-10 (+5) | 2-3 (-1) | 71% | 1.07 | 73% |
GoodBoy | 118 | 13-8 (+5) | 4-1 (+3) | 57% | 0.93 | 46% |
Arukaze | 75 | 6-11 (-5) | 0-0 (0) | 43% | 0.43 | 83% |
Demic | 52 | 4-14 (-10) | 0-1 (-1) | 29% | 0.29 | 75% |
Vetos de agentes
Dokkaebi
DarkZero
Azami
DarkZero
Maverick
BNK FearX
Kaid
BNK FearX
ChaletMapa #2
DarkZero
7:1
BNK FearX
ClubMapa #3
DarkZero
-:-
BNK FearX