Resumen de la partida
DarkZero
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
njr | 93 | 10-12 (-2) | 1-0 (+1) | 57% | 0.71 | 30% |
Panbazou | 88 | 7-8 (-1) | 2-2 (0) | 57% | 0.5 | 71% |
Canadian | 77 | 7-10 (-3) | 1-3 (-2) | 43% | 0.5 | 14% |
Gaveni | 141 | 18-11 (+7) | 2-1 (+1) | 79% | 1.29 | 61% |
Ryce | 67 | 5-10 (-5) | 0-2 (-2) | 43% | 0.36 | 60% |
Rounds
- DarkZero
- FaZe Clan
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
FaZe Clan
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kds | 146 | 18-7 (+11) | 2-0 (+2) | 71% | 1.29 | 33% |
Handyy | 88 | 7-10 (-3) | 1-2 (-1) | 43% | 0.5 | 43% |
Vitaking | 102 | 10-9 (+1) | 1-0 (+1) | 57% | 0.71 | 80% |
cyber | 103 | 11-10 (+1) | 3-3 (0) | 57% | 0.79 | 64% |
soulz1 | 67 | 5-11 (-6) | 1-1 (0) | 36% | 0.36 | 60% |
Vetos de agentes
Dokkaebi
DarkZero
Azami
DarkZero
Montagne
FaZe Clan
Valkyrie
FaZe Clan