Resumen de la partida
Black Dragons
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Patoxy | 153 | 10-2 (+8) | 2-0 (+2) | 88% | 1.25 | 30% |
ion | 133 | 8-2 (+6) | 0-0 (0) | 88% | 1 | 38% |
live | 83 | 4-6 (-2) | 1-2 (-1) | 62% | 0.5 | 50% |
Peres | 137 | 9-3 (+6) | 2-0 (+2) | 75% | 1.12 | 22% |
resetz | 126 | 7-3 (+4) | 1-0 (+1) | 88% | 0.88 | 71% |
Rounds
- Black Dragons
- MIBR
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
MIBR
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduct | 109 | 7-8 (-1) | 2-0 (+2) | 75% | 0.88 | 57% |
LUKIDERA | 58 | 3-7 (-4) | 0-1 (-1) | 25% | 0.38 | 33% |
FelipoX | 44 | 2-8 (-6) | 0-3 (-3) | 25% | 0.25 | 100% |
Rappz | 72 | 4-8 (-4) | 0-0 (0) | 50% | 0.5 | 75% |
Faallz | 29 | 0-7 (-7) | 0-2 (-2) | 12% | 0 | 0% |
Vetos de agentes
Thatcher
Black Dragons
Clash
Black Dragons
Hibana
MIBR
Wamai
MIBR