Resumen de la partida
Astralis
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
J9O (Old) | 71 | 6-10 (-4) | 1-1 (0) | 27% | 0.55 | 67% |
Shuttle | 91 | 6-8 (-2) | 2-0 (+2) | 64% | 0.55 | 50% |
iconic | 107 | 11-9 (+2) | 0-1 (-1) | 45% | 1 | 82% |
Dpfire | 34 | 1-10 (-9) | 1-3 (-2) | 9% | 0.09 | 0% |
Forrest | 95 | 8-9 (-1) | 2-0 (+2) | 45% | 0.73 | 100% |
Rounds
- Astralis
- Mirage
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Mirage
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Benjimoola | 128 | 11-4 (+7) | 0-0 (0) | 82% | 1 | 27% |
Melted | 114 | 10-8 (+2) | 0-1 (-1) | 73% | 0.91 | 50% |
Kento | 90 | 7-7 (0) | 1-3 (-2) | 55% | 0.64 | 71% |
Mohesse | 87 | 5-6 (-1) | 1-2 (-1) | 73% | 0.45 | 40% |
Dexter | 134 | 13-7 (+6) | 3-0 (+3) | 64% | 1.18 | 46% |
Vetos de agentes
Lion
Astralis
Valkyrie
Astralis
Nokk
Mirage
Azami
Mirage