Resumen de la partida
MIBR
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduct | 130 | 16-10 (+6) | 3-1 (+2) | 80% | 1.07 | 44% |
LUKIDERA | 104 | 10-8 (+2) | 1-0 (+1) | 73% | 0.67 | 50% |
FelipoX | 109 | 12-9 (+3) | 3-1 (+2) | 67% | 0.8 | 33% |
Rappz | 95 | 9-8 (+1) | 1-1 (0) | 60% | 0.6 | 33% |
Faallz | 95 | 9-8 (+1) | 2-2 (0) | 67% | 0.6 | 33% |
Rounds
- MIBR
- FaZe Clan
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
FaZe Clan
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Astro | 85 | 9-10 (-1) | 1-2 (-1) | 47% | 0.6 | 33% |
cameram4n | 58 | 4-12 (-8) | 0-3 (-3) | 40% | 0.27 | 25% |
Bullet1 | 84 | 9-12 (-3) | 1-0 (+1) | 47% | 0.6 | 44% |
cyber | 98 | 12-13 (-1) | 3-4 (-1) | 53% | 0.8 | 50% |
soulz1 | 93 | 9-9 (0) | 0-1 (-1) | 67% | 0.6 | 22% |
Vetos de agentes
Finka
MIBR
Valkyrie
MIBR
Nomad
FaZe Clan
Kaid
FaZe Clan