Resumen de la partida
MIBR
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduct | 99 | 7-9 (-2) | 4-1 (+3) | 56% | 0.78 | 71% |
LUKIDERA | 113 | 6-3 (+3) | 0-0 (0) | 89% | 0.67 | 50% |
FelipoX | 130 | 10-6 (+4) | 1-0 (+1) | 78% | 1.11 | 60% |
Rappz | 107 | 6-5 (+1) | 1-1 (0) | 89% | 0.67 | 17% |
Faallz | 132 | 9-3 (+6) | 1-0 (+1) | 78% | 1 | 67% |
Rounds
- MIBR
- Malvinas Gaming
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Malvinas Gaming
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
TOM | 70 | 5-8 (-3) | 0-4 (-4) | 44% | 0.56 | 40% |
Ragn4r | 46 | 0-7 (-7) | 0-1 (-1) | 44% | 0 | 0% |
Meight | 76 | 4-8 (-4) | 1-2 (-1) | 56% | 0.44 | 75% |
Soco1 | 129 | 10-7 (+3) | 0-0 (0) | 89% | 1.11 | 50% |
blkdeuS | 100 | 7-8 (-1) | 1-0 (+1) | 67% | 0.78 | 57% |
Vetos de agentes
Flores
MIBR
Wamai
MIBR
Thatcher
Malvinas Gaming
Kaid
Malvinas Gaming