Resumen de la partida
Newstar
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Skillz | 102 | 10-8 (+2) | 0-0 (0) | 58% | 0.83 | 20% |
Alpaca | 94 | 9-10 (-1) | 1-1 (0) | 50% | 0.75 | 89% |
SUPREMAA | 90 | 7-9 (-2) | 1-1 (0) | 67% | 0.58 | 43% |
Retter | 88 | 8-11 (-3) | 3-1 (+2) | 50% | 0.67 | 50% |
Prede | 84 | 7-10 (-3) | 2-2 (0) | 50% | 0.58 | 86% |
Rounds
- Newstar
- Infamous Gaming
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Infamous Gaming
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lautixs | 98 | 8-6 (+2) | 0-1 (-1) | 58% | 0.67 | 62% |
JPz420 | 123 | 12-8 (+4) | 3-1 (+2) | 75% | 1 | 50% |
Ferxxie | 115 | 12-8 (+4) | 1-3 (-2) | 67% | 1 | 25% |
Degod | 120 | 13-9 (+4) | 1-2 (-1) | 67% | 1.08 | 54% |
Zorman | 59 | 3-10 (-7) | 0-0 (0) | 42% | 0.25 | 33% |
Vetos de agentes
Ying
Newstar
Kaid
Newstar
Thatcher
Infamous Gaming
Valkyrie
Infamous Gaming