Resumen de la partida
FURIA
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenda | 92 | 10-10 (0) | 1-2 (-1) | 53% | 0.67 | 80% |
Highs | 92 | 8-10 (-2) | 4-0 (+4) | 60% | 0.53 | 62% |
Miracle | 82 | 7-10 (-3) | 1-1 (0) | 53% | 0.47 | 57% |
Fntzy | 131 | 16-10 (+6) | 4-1 (+3) | 80% | 1.07 | 38% |
R4re | 103 | 11-8 (+3) | 0-1 (-1) | 67% | 0.73 | 45% |
Rounds
- FURIA
- Natus Vincere
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Natus Vincere
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Saves | 96 | 9-10 (-1) | 1-0 (+1) | 73% | 0.6 | 67% |
DOKIsan | 111 | 14-12 (+2) | 2-4 (-2) | 67% | 0.93 | 64% |
Blurr | 91 | 10-9 (+1) | 0-2 (-2) | 47% | 0.67 | 40% |
Nafe | 89 | 9-10 (-1) | 2-2 (0) | 53% | 0.6 | 67% |
Secretly | 69 | 6-11 (-5) | 0-2 (-2) | 47% | 0.4 | 33% |
Vetos de agentes
Maverick
FURIA
Mira
FURIA
Zofia
Natus Vincere
Mozzie
Natus Vincere