Resumen de la partida
Mirage
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
NotLoading | 102 | 13-12 (+1) | 1-2 (-1) | 50% | 0.93 | 46% |
Nyx | 68 | 6-12 (-6) | 0-0 (0) | 43% | 0.43 | 33% |
Dream | 66 | 5-10 (-5) | 0-2 (-2) | 43% | 0.36 | 60% |
QrTz | 101 | 12-11 (+1) | 3-3 (0) | 50% | 0.86 | 50% |
Benjimoola | 94 | 11-12 (-1) | 0-3 (-3) | 57% | 0.79 | 45% |
Rounds
- Mirage
- DarkZero
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
DarkZero
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
njr | 109 | 12-10 (+2) | 0-1 (-1) | 71% | 0.86 | 42% |
Hyper | 159 | 19-7 (+12) | 4-0 (+4) | 93% | 1.36 | 58% |
Ecl9pse | 121 | 13-8 (+5) | 3-1 (+2) | 79% | 0.93 | 38% |
BC | 77 | 6-10 (-4) | 0-1 (-1) | 57% | 0.43 | 67% |
Panbazou | 88 | 6-12 (-6) | 3-1 (+2) | 79% | 0.43 | 100% |
Vetos de agentes
Thatcher
Mirage
Valkyrie
Mirage
Nomad
DarkZero
Maestro
DarkZero