Resumen de la partida
Six Karma
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Victory | 80 | 4-7 (-3) | 0-0 (0) | 62% | 0.5 | 50% |
Fungi | 66 | 3-7 (-4) | 0-1 (-1) | 50% | 0.38 | 67% |
Crespo | 76 | 4-7 (-3) | 1-3 (-2) | 62% | 0.5 | 0% |
Stony | 121 | 8-7 (+1) | 1-0 (+1) | 88% | 1 | 75% |
Hunther | 68 | 4-7 (-3) | 1-1 (0) | 25% | 0.5 | 50% |
Rounds
- Six Karma
- Atheris Esports
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
Atheris Esports
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Novys | 137 | 10-6 (+4) | 2-1 (+1) | 75% | 1.25 | 30% |
MKing | 105 | 4-2 (+2) | 0-0 (0) | 88% | 0.5 | 75% |
Guicho | 83 | 4-5 (-1) | 1-0 (+1) | 50% | 0.5 | 25% |
Navy | 107 | 7-5 (+2) | 0-1 (-1) | 62% | 0.88 | 14% |
SkMzY | 146 | 10-5 (+5) | 2-1 (+1) | 88% | 1.25 | 70% |
Vetos de agentes
Hibana
Six Karma
Smoke
Six Karma
Thatcher
Atheris Esports
Mira
Atheris Esports