Match-Zusammenfassung
FURIA
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenda | 106 | 7-5 (+2) | 1-2 (-1) | 80% | 0.7 | 71% |
Highs | 165 | 14-2 (+12) | 2-0 (+2) | 90% | 1.4 | 57% |
Miracle | 126 | 9-4 (+5) | 0-0 (0) | 90% | 0.9 | 56% |
Fntzy | 64 | 4-8 (-4) | 0-4 (-4) | 40% | 0.4 | 75% |
R4re | 64 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 30% | 0.4 | 0% |
Runden
- FURIA
- Cloud9
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Cloud9
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
EnvyTaylor | 79 | 6-9 (-3) | 2-2 (0) | 40% | 0.6 | 67% |
Static | 104 | 8-6 (+2) | 1-1 (0) | 60% | 0.8 | 38% |
Nova | 43 | 1-8 (-7) | 0-0 (0) | 20% | 0.1 | 100% |
Harp3rXD | 73 | 4-7 (-3) | 0-0 (0) | 50% | 0.4 | 50% |
SyAIL | 111 | 8-8 (0) | 4-0 (+4) | 70% | 0.8 | 75% |
Operator-Bans
Hibana
FURIA
Mira
FURIA
Thatcher
Cloud9
Mozzie
Cloud9