Match-Zusammenfassung
Team Liquid
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
S3xyCake | 77 | 4-7 (-3) | 0-0 (0) | 67% | 0.33 | 75% |
Paluh | 138 | 15-9 (+6) | 2-1 (+1) | 83% | 1.25 | 47% |
psk1 | 85 | 7-8 (-1) | 1-2 (-1) | 50% | 0.58 | 43% |
NESKWGA | 86 | 7-9 (-2) | 0-2 (-2) | 58% | 0.58 | 43% |
HSnamuringa | 82 | 7-10 (-3) | 1-3 (-2) | 50% | 0.58 | 57% |
Runden
- Team Liquid
- Team One
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Team One
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 85 | 5-8 (-3) | 0-1 (-1) | 75% | 0.42 | 80% |
Kds | 142 | 14-8 (+6) | 5-1 (+4) | 83% | 1.17 | 71% |
Alem4o | 78 | 5-9 (-4) | 1-1 (0) | 58% | 0.42 | 20% |
Levy | 100 | 9-8 (+1) | 2-1 (+1) | 58% | 0.75 | 44% |
Neskin | 114 | 10-7 (+3) | 0-0 (0) | 83% | 0.83 | 70% |
Operator-Bans
Buck
Team Liquid
Smoke
Team Liquid
Thatcher
Team One
Jager
Team One
VillaKarte #1
Team Liquid
7:4
Team One
ChaletKarte #2
Team Liquid
8:6
Team One