Match-Zusammenfassung
Circular Spheres
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Japer | 62 | 2-6 (-4) | 0-1 (-1) | 57% | 0.29 | 50% |
Neptune | 66 | 3-7 (-4) | 0-0 (0) | 43% | 0.43 | 100% |
Saeved | 88 | 4-5 (-1) | 0-0 (0) | 57% | 0.57 | 50% |
Killerman | 78 | 4-7 (-3) | 2-3 (-1) | 57% | 0.57 | 25% |
Fzics | 68 | 3-7 (-4) | 0-1 (-1) | 43% | 0.43 | 67% |
Runden
- Circular Spheres
- Antic Esports
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
Antic Esports
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
ChefJeff | 129 | 8-5 (+3) | 2-0 (+2) | 57% | 1.14 | 88% |
Scarrs | 118 | 5-4 (+1) | 1-1 (0) | 86% | 0.71 | 80% |
Huntr | 144 | 7-1 (+6) | 0-0 (0) | 86% | 1 | 29% |
Jakenna | 124 | 6-3 (+3) | 1-0 (+1) | 86% | 0.86 | 50% |
Lunchbox | 121 | 6-3 (+3) | 1-1 (0) | 86% | 0.86 | 67% |
Operator-Bans
Montagne
Circular Spheres
Fenrir
Circular Spheres
Capitão
Antic Esports
Kaid
Antic Esports