Match-Zusammenfassung
BlossoM
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Crown | 88 | 6-8 (-2) | 2-1 (+1) | 44% | 0.67 | 50% |
LuCA | 72 | 4-8 (-4) | 1-0 (+1) | 44% | 0.44 | 75% |
Z3rom | 47 | 2-8 (-6) | 0-1 (-1) | 22% | 0.22 | 50% |
Dogi | 69 | 5-8 (-3) | 0-2 (-2) | 33% | 0.56 | 20% |
LATEPARTY | 52 | 2-7 (-5) | 0-2 (-2) | 33% | 0.22 | 100% |
Runden
- BlossoM
- Dplus KIA
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Dplus KIA
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
EnvyTaylor | 202 | 18-3 (+15) | 3-0 (+3) | 78% | 2 | 56% |
coted | 125 | 8-3 (+5) | 1-0 (+1) | 78% | 0.89 | 75% |
Eunsang | 95 | 5-4 (+1) | 1-2 (-1) | 67% | 0.56 | 80% |
Woogiman | 86 | 5-5 (0) | 1-1 (0) | 44% | 0.56 | 60% |
JLT | 81 | 3-4 (-1) | 0-0 (0) | 67% | 0.33 | 67% |
Operator-Bans
Blitz
BlossoM
Azami
BlossoM
Montagne
Dplus KIA
Valkyrie
Dplus KIA