Match-Zusammenfassung
Before & After
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
CATsang | 101 | 7-6 (+1) | 1-0 (+1) | 56% | 0.78 | 43% |
Roland | 89 | 5-6 (-1) | 0-0 (0) | 67% | 0.56 | 60% |
dmaly | 59 | 4-8 (-4) | 1-4 (-3) | 22% | 0.44 | 50% |
KTH | 64 | 3-7 (-4) | 1-0 (+1) | 33% | 0.33 | 100% |
Kai | 75 | 4-6 (-2) | 1-1 (0) | 44% | 0.44 | 50% |
Runden
- Before & After
- Dplus KIA
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Dplus KIA
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
JLT | 120 | 7-4 (+3) | 2-0 (+2) | 89% | 0.78 | 14% |
coted | 97 | 6-5 (+1) | 0-1 (-1) | 56% | 0.67 | 67% |
EnvyTaylor | 134 | 10-3 (+7) | 1-1 (0) | 67% | 1.11 | 40% |
Woogiman | 120 | 7-5 (+2) | 2-0 (+2) | 89% | 0.78 | 57% |
Eunsang | 68 | 3-6 (-3) | 0-2 (-2) | 56% | 0.33 | 33% |
Operator-Bans
Blitz
Before & After
Mira
Before & After
Ying
Dplus KIA
Tubarão
Dplus KIA