Match-Zusammenfassung
BlossoM
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
LATEPARTY | 107 | 7-5 (+2) | 0-0 (0) | 80% | 0.7 | 43% |
Crown | 89 | 6-6 (0) | 2-2 (0) | 50% | 0.6 | 33% |
Z3rom | 117 | 9-5 (+4) | 0-0 (0) | 60% | 0.9 | 56% |
Dogi | 142 | 14-9 (+5) | 2-1 (+1) | 70% | 1.4 | 57% |
LuCA | 91 | 6-6 (0) | 1-2 (-1) | 60% | 0.6 | 67% |
Runden
- BlossoM
- Orgless-kr
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Orgless-kr
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vamos | 108 | 9-8 (+1) | 0-0 (0) | 70% | 0.9 | 11% |
JinA | 70 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 50% | 0.4 | 100% |
Sagem | 105 | 9-8 (+1) | 3-1 (+2) | 40% | 0.9 | 56% |
MUNU | 94 | 7-8 (-1) | 1-1 (0) | 60% | 0.7 | 43% |
H1ro | 43 | 2-10 (-8) | 1-2 (-1) | 20% | 0.2 | 50% |
Operator-Bans
Maverick
BlossoM
Azami
BlossoM
Montagne
Orgless-kr
Kaid
Orgless-kr