Match-Zusammenfassung
Father's Back
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
No2 | 71 | 5-10 (-5) | 2-1 (+1) | 40% | 0.5 | 40% |
Candy | 78 | 6-9 (-3) | 0-0 (0) | 40% | 0.6 | 50% |
ekus99 | 86 | 6-8 (-2) | 0-0 (0) | 50% | 0.6 | 67% |
Vbort | 92 | 7-8 (-1) | 0-2 (-2) | 60% | 0.7 | 43% |
Dora | 78 | 5-8 (-3) | 2-2 (0) | 50% | 0.5 | 60% |
Runden
- Father's Back
- KINOTROPE Gaming
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
KINOTROPE Gaming
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kawa | 126 | 11-5 (+6) | 0-1 (-1) | 70% | 1.1 | 45% |
OKOMESSH | 88 | 4-5 (-1) | 1-1 (0) | 50% | 0.4 | 75% |
Maou | 84 | 5-7 (-2) | 1-0 (+1) | 60% | 0.5 | 20% |
yuKiz | 146 | 14-7 (+7) | 2-2 (0) | 70% | 1.4 | 50% |
Aokayu | 120 | 8-5 (+3) | 1-0 (+1) | 80% | 0.8 | 62% |
Operator-Bans
Montagne
Father's Back
Clash
Father's Back
Dokkaebi
KINOTROPE Gaming
Mira
KINOTROPE Gaming