Sep 7, 2024 0:30
Match-Zusammenfassung
Luminosity Gaming
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Eddy | 101 | 9-9 (0) | 0-0 (0) | 67% | 0.75 | 67% |
Kixhro | 78 | 6-8 (-2) | 2-4 (-2) | 42% | 0.5 | 50% |
Silent | 98 | 9-8 (+1) | 1-3 (-2) | 58% | 0.75 | 33% |
Wifi | 69 | 5-10 (-5) | 1-1 (0) | 42% | 0.42 | 40% |
Woos | 104 | 8-7 (+1) | 0-0 (0) | 83% | 0.67 | 38% |
Runden
- Luminosity Gaming
- Spacestation Gaming
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Spacestation Gaming
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashn | 89 | 6-8 (-2) | 2-2 (0) | 75% | 0.5 | 17% |
Benjamaster | 127 | 14-9 (+5) | 3-2 (+1) | 58% | 1.17 | 86% |
Forrest | 113 | 9-6 (+3) | 2-0 (+2) | 75% | 0.75 | 22% |
Fultz | 71 | 4-8 (-4) | 1-0 (+1) | 50% | 0.33 | 25% |
J9O | 115 | 9-6 (+3) | 0-0 (0) | 83% | 0.75 | 44% |
Operator-Bans
Montagne
Luminosity Gaming
Azami
Luminosity Gaming
Blitz
Spacestation Gaming
Kaid
Spacestation Gaming