Match-Zusammenfassung
Team Bliss
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Odah | 88 | 8-8 (0) | 0-2 (-2) | 50% | 0.67 | 38% |
Fishoguy | 77 | 5-8 (-3) | 0-2 (-2) | 50% | 0.42 | 40% |
Wettables | 72 | 6-11 (-5) | 2-0 (+2) | 33% | 0.5 | 33% |
Brendo | 92 | 8-10 (-2) | 2-2 (0) | 58% | 0.67 | 75% |
Sageon | 97 | 9-10 (-1) | 1-1 (0) | 58% | 0.75 | 44% |
Runden
- Team Bliss
- DarkZero
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
DarkZero
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
njr | 91 | 7-7 (0) | 3-3 (0) | 58% | 0.58 | 29% |
Panbazou | 104 | 9-8 (+1) | 2-0 (+2) | 58% | 0.75 | 33% |
Canadian | 128 | 12-5 (+7) | 1-1 (0) | 75% | 1 | 8% |
Nafe | 86 | 6-8 (-2) | 1-1 (0) | 58% | 0.5 | 50% |
Beaulo | 128 | 13-8 (+5) | 0-0 (0) | 83% | 1.08 | 38% |
Operator-Bans
Ying
Team Bliss
Solis
Team Bliss
Dokkaebi
DarkZero
Azami
DarkZero
Nighthaven LabsKarte #2
Team Bliss
6:8
DarkZero
Café DostojewskiKarte #3
Team Bliss
-:-
DarkZero