Match-Zusammenfassung
Team Cruelty
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Rovi | 116 | 9-5 (+4) | 0-3 (-3) | 50% | 1.12 | 67% |
Toski | 83 | 5-7 (-2) | 1-0 (+1) | 50% | 0.62 | 0% |
Pyroxz | 139 | 8-2 (+6) | 2-0 (+2) | 88% | 1 | 62% |
Ivan | 149 | 10-4 (+6) | 1-0 (+1) | 88% | 1.25 | 50% |
Motumbo | 101 | 5-3 (+2) | 0-1 (-1) | 62% | 0.62 | 40% |
Runden
- Team Cruelty
- NXT PLAYER
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
NXT PLAYER
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
brkrr | 45 | 2-8 (-6) | 0-2 (-2) | 25% | 0.25 | 50% |
RavZ | 45 | 1-7 (-6) | 1-0 (+1) | 25% | 0.12 | 0% |
GladiuZ | 66 | 3-7 (-4) | 2-2 (0) | 38% | 0.38 | 67% |
Elizalde | 110 | 7-8 (-1) | 0-0 (0) | 75% | 0.88 | 86% |
Indraz | 103 | 7-7 (0) | 1-0 (+1) | 50% | 0.88 | 43% |
Operator-Bans
Gridlock
Team Cruelty
Castle
Team Cruelty
Amaru
NXT PLAYER
Fenrir
NXT PLAYER