Match-Zusammenfassung
CREST Gaming Lst
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Eclair | 148 | 10-2 (+8) | 1-0 (+1) | 89% | 1.11 | 20% |
Tyopi | 134 | 10-5 (+5) | 3-0 (+3) | 67% | 1.11 | 40% |
LuA | 104 | 6-4 (+2) | 1-0 (+1) | 67% | 0.67 | 17% |
Arcully | 139 | 11-7 (+4) | 2-0 (+2) | 89% | 1.22 | 55% |
Vbort | 80 | 4-5 (-1) | 1-1 (0) | 56% | 0.44 | 0% |
Runden
- CREST Gaming Lst
- ENTER FORCE.36
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
ENTER FORCE.36
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
h4su | 62 | 3-8 (-5) | 1-1 (0) | 44% | 0.33 | 0% |
SkysKyskY | 86 | 6-9 (-3) | 0-0 (0) | 56% | 0.67 | 50% |
VaNiSh | 82 | 4-8 (-4) | 0-2 (-2) | 56% | 0.44 | 50% |
Take | 55 | 4-9 (-5) | 0-5 (-5) | 22% | 0.44 | 25% |
Window | 86 | 6-8 (-2) | 0-0 (0) | 44% | 0.67 | 33% |
Operator-Bans
Thatcher
CREST Gaming Lst
Valkyrie
CREST Gaming Lst
Ying
ENTER FORCE.36
Kaid
ENTER FORCE.36