Match-Zusammenfassung
Vivo Keyd Stars
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Daffodil | 76 | 3-5 (-2) | 0-1 (-1) | 60% | 0.3 | 100% |
Hatez | 148 | 13-6 (+7) | 3-1 (+2) | 70% | 1.3 | 69% |
hornet | 82 | 5-6 (-1) | 0-1 (-1) | 50% | 0.5 | 60% |
Lenda | 85 | 5-5 (0) | 0-1 (-1) | 60% | 0.5 | 20% |
stemp | 131 | 11-5 (+6) | 1-2 (-1) | 70% | 1.1 | 82% |
Runden
- Vivo Keyd Stars
- MIBR
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
MIBR
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bullet1 | 77 | 4-7 (-3) | 1-1 (0) | 50% | 0.4 | 75% |
Gomes | 99 | 7-7 (0) | 0-0 (0) | 60% | 0.7 | 71% |
R4re | 88 | 6-8 (-2) | 4-2 (+2) | 50% | 0.6 | 50% |
semper | 70 | 4-8 (-4) | 1-0 (+1) | 40% | 0.4 | 75% |
yektz | 81 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 40% | 0.6 | 33% |
Operator-Bans
Ace
Vivo Keyd Stars
Castle
Vivo Keyd Stars
Montagne
MIBR
Mira
MIBR