Match-Zusammenfassung
W7M Esports
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Dash | 67 | 4-9 (-5) | 2-1 (+1) | 36% | 0.36 | 75% |
Dodez | 138 | 12-7 (+5) | 3-1 (+2) | 91% | 1.09 | 58% |
Dotz | 112 | 8-6 (+2) | 0-1 (-1) | 73% | 0.73 | 25% |
Lobin | 75 | 5-8 (-3) | 1-1 (0) | 45% | 0.45 | 60% |
volpz | 128 | 13-7 (+6) | 0-1 (-1) | 55% | 1.18 | 69% |
Runden
- W7M Esports
- MIBR
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
MIBR
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bullet1 | 106 | 9-7 (+2) | 0-0 (0) | 64% | 0.82 | 44% |
Gomes | 38 | 1-10 (-9) | 0-1 (-1) | 18% | 0.09 | 100% |
R4re | 116 | 10-7 (+3) | 1-1 (0) | 64% | 0.91 | 70% |
semper | 99 | 8-8 (0) | 0-1 (-1) | 64% | 0.73 | 62% |
yektz | 99 | 9-10 (-1) | 4-3 (+1) | 45% | 0.82 | 56% |
Operator-Bans
Capitão
W7M Esports
Fenrir
W7M Esports
Hibana
MIBR
Azami
MIBR