Match-Zusammenfassung
DarkZero
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryce | 92 | 11-12 (-1) | 1-1 (0) | 53% | 0.73 | 36% |
njr | 99 | 10-10 (0) | 1-0 (+1) | 67% | 0.67 | 50% |
Gaveni | 94 | 12-13 (-1) | 2-2 (0) | 47% | 0.8 | 50% |
Canadian | 72 | 6-10 (-4) | 0-2 (-2) | 47% | 0.4 | 17% |
Panbazou | 110 | 13-10 (+3) | 3-3 (0) | 60% | 0.87 | 54% |
Runden
- DarkZero
- Soniqs
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Soniqs
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gunnar | 74 | 7-12 (-5) | 4-3 (+1) | 40% | 0.47 | 43% |
Geometrics | 108 | 12-11 (+1) | 1-0 (+1) | 67% | 0.8 | 50% |
Gryxr | 127 | 17-9 (+8) | 1-1 (0) | 60% | 1.13 | 65% |
Rexen | 82 | 8-11 (-3) | 1-2 (-1) | 53% | 0.53 | 75% |
CTZN | 106 | 11-9 (+2) | 1-1 (0) | 53% | 0.73 | 73% |
Operator-Bans
Montagne
DarkZero
Azami
DarkZero
Ying
Soniqs
Fenrir
Soniqs