Match-Zusammenfassung
Alpha Atheris
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Fatal | 93 | 8-9 (-1) | 1-1 (0) | 64% | 0.57 | 75% |
Ivan | 111 | 13-13 (0) | 6-1 (+5) | 57% | 0.93 | 38% |
Jayxrs | 66 | 5-10 (-5) | 0-0 (0) | 36% | 0.36 | 60% |
Nad3 | 81 | 7-11 (-4) | 1-1 (0) | 57% | 0.5 | 71% |
Motumbo | 84 | 8-8 (0) | 0-3 (-3) | 50% | 0.57 | 25% |
Runden
- Alpha Atheris
- REVEN ECLUB
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
REVEN ECLUB
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Draw | 116 | 13-8 (+5) | 1-2 (-1) | 64% | 0.93 | 85% |
Joe | 97 | 11-10 (+1) | 2-4 (-2) | 50% | 0.79 | 55% |
Runner | 101 | 10-8 (+2) | 2-1 (+1) | 57% | 0.71 | 60% |
Sam | 95 | 7-7 (0) | 1-0 (+1) | 71% | 0.5 | 57% |
wrath | 100 | 10-8 (+2) | 0-1 (-1) | 64% | 0.71 | 60% |
Operator-Bans
Lion
Alpha Atheris
Warden
Alpha Atheris
Dokkaebi
REVEN ECLUB
Azami
REVEN ECLUB
OregonKarte #2
Alpha Atheris
4:7
REVEN ECLUB
WolkenkratzerKarte #3
Alpha Atheris
0:0
REVEN ECLUB