Match-Zusammenfassung
Arial Arise
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gooft | 95 | 8-9 (-1) | 2-2 (0) | 67% | 0.67 | 62% |
Fzics | 74 | 3-7 (-4) | 0-1 (-1) | 67% | 0.25 | 67% |
Japer | 97 | 7-6 (+1) | 1-1 (0) | 67% | 0.58 | 43% |
Pinku | 147 | 15-6 (+9) | 2-1 (+1) | 67% | 1.25 | 73% |
Jakenna | 135 | 15-8 (+7) | 0-2 (-2) | 75% | 1.25 | 67% |
Runden
- Arial Arise
- Kelton's Knights
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Kelton's Knights
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Worthy | 105 | 11-8 (+3) | 2-3 (-1) | 42% | 0.92 | 64% |
Pat | 81 | 5-9 (-4) | 1-0 (+1) | 58% | 0.42 | 60% |
WRM | 91 | 8-10 (-2) | 3-0 (+3) | 42% | 0.67 | 75% |
Neptune | 87 | 8-10 (-2) | 0-2 (-2) | 58% | 0.67 | 50% |
Pheonix | 58 | 4-11 (-7) | 1-0 (+1) | 25% | 0.33 | 50% |
Operator-Bans
Osa
Arial Arise
Valkyrie
Arial Arise
Nokk
Kelton's Knights
Azami
Kelton's Knights