Match-Zusammenfassung
DarkZero
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Achieved | 49 | 2-10 (-8) | 0-5 (-5) | 33% | 0.13 | 50% |
Gaveni | 133 | 15-8 (+7) | 2-0 (+2) | 73% | 1 | 60% |
Canadian | 70 | 5-9 (-4) | 1-2 (-1) | 47% | 0.33 | 40% |
Panbazou | 141 | 18-10 (+8) | 2-0 (+2) | 87% | 1.2 | 56% |
njr | 113 | 14-11 (+3) | 2-1 (+1) | 67% | 0.93 | 36% |
Runden
- DarkZero
- Parabellum Esports
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Parabellum Esports
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Spiff | 91 | 10-10 (0) | 1-2 (-1) | 53% | 0.67 | 20% |
Skys | 77 | 7-11 (-4) | 2-4 (-2) | 53% | 0.47 | 29% |
Spiker | 90 | 8-10 (-2) | 0-0 (0) | 67% | 0.53 | 62% |
Phish | 104 | 12-12 (0) | 3-1 (+2) | 53% | 0.8 | 67% |
LaXInG | 102 | 11-11 (0) | 2-0 (+2) | 60% | 0.73 | 45% |
Operator-Bans
Osa
DarkZero
Azami
DarkZero
Nokk
Parabellum Esports
Solis
Parabellum Esports