Match-Zusammenfassung
DarkZero
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
njr | 108 | 12-10 (+2) | 2-1 (+1) | 57% | 0.86 | 83% |
Panbazou | 83 | 8-11 (-3) | 3-3 (0) | 50% | 0.57 | 62% |
Canadian | 74 | 6-12 (-6) | 1-2 (-1) | 57% | 0.43 | 33% |
Gaveni | 107 | 11-7 (+4) | 1-0 (+1) | 57% | 0.79 | 36% |
Achieved | 74 | 7-12 (-5) | 1-0 (+1) | 36% | 0.5 | 71% |
Runden
- DarkZero
- Soniqs
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Soniqs
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Geometrics | 58 | 4-11 (-7) | 0-2 (-2) | 36% | 0.29 | 25% |
Rexen | 135 | 17-8 (+9) | 1-2 (-1) | 71% | 1.21 | 35% |
Gunnar | 108 | 11-8 (+3) | 3-2 (+1) | 57% | 0.79 | 82% |
CTZN | 89 | 8-9 (-1) | 2-2 (0) | 57% | 0.57 | 50% |
Gryxr | 112 | 12-8 (+4) | 0-0 (0) | 71% | 0.86 | 58% |
Operator-Bans
Lion
DarkZero
Azami
DarkZero
Dokkaebi
Soniqs
Solis
Soniqs