Match-Zusammenfassung
FaZe Clan
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Astro | 100 | 9-10 (-1) | 1-1 (0) | 67% | 0.75 | 56% |
cameram4n | 75 | 6-9 (-3) | 1-2 (-1) | 42% | 0.5 | 33% |
Bullet1 | 112 | 11-9 (+2) | 4-1 (+3) | 58% | 0.92 | 45% |
cyber | 119 | 12-9 (+3) | 1-0 (+1) | 75% | 1 | 33% |
soulz1 | 78 | 6-10 (-4) | 1-0 (+1) | 50% | 0.5 | 33% |
Runden
- FaZe Clan
- FURIA
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
FURIA
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenda | 116 | 11-8 (+3) | 2-1 (+1) | 75% | 0.92 | 45% |
Highs | 69 | 5-11 (-6) | 1-3 (-2) | 50% | 0.42 | 80% |
Miracle | 105 | 9-8 (+1) | 0-1 (-1) | 75% | 0.75 | 56% |
Fntzy | 113 | 12-8 (+4) | 0-3 (-3) | 58% | 1 | 83% |
R4re | 104 | 10-10 (0) | 1-0 (+1) | 67% | 0.83 | 50% |
Operator-Bans
Hibana
FaZe Clan
Valkyrie
FaZe Clan
Maverick
FURIA
Mute
FURIA