Match-Zusammenfassung
Leviatan
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
AtlaS | 97 | 9-9 (0) | 1-0 (+1) | 71% | 0.64 | 33% |
ZETA | 128 | 14-7 (+7) | 0-0 (0) | 93% | 1 | 36% |
Meight | 98 | 10-10 (0) | 3-3 (0) | 57% | 0.71 | 70% |
Slemds | 127 | 15-8 (+7) | 2-2 (0) | 71% | 1.07 | 60% |
SANT9S | 79 | 5-8 (-3) | 0-2 (-2) | 71% | 0.36 | 20% |
Runden
- Leviatan
- Newstar
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Newstar
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
JPz420 | 116 | 16-11 (+5) | 3-5 (-2) | 43% | 1.14 | 75% |
Cueva | 88 | 8-11 (-3) | 3-0 (+3) | 57% | 0.57 | 25% |
R3mbrandT | 78 | 7-11 (-4) | 1-1 (0) | 50% | 0.5 | 57% |
Mich4 | 50 | 3-14 (-11) | 0-1 (-1) | 36% | 0.21 | 67% |
Flopy | 88 | 8-9 (-1) | 1-0 (+1) | 57% | 0.57 | 25% |
Operator-Bans
Thatcher
Leviatan
Azami
Leviatan
Hibana
Newstar
Mute
Newstar