Match-Zusammenfassung
MIBR
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduct | 58 | 3-8 (-5) | 1-4 (-3) | 44% | 0.33 | 33% |
LUKIDERA | 82 | 5-9 (-4) | 0-0 (0) | 67% | 0.56 | 40% |
Rappz | 74 | 4-7 (-3) | 2-0 (+2) | 33% | 0.44 | 50% |
Faallz | 158 | 15-8 (+7) | 0-0 (0) | 89% | 1.67 | 27% |
Budega | 39 | 1-8 (-7) | 0-2 (-2) | 22% | 0.11 | 100% |
Runden
- MIBR
- Tropicaos
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Tropicaos
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
hornet | 90 | 6-8 (-2) | 1-0 (+1) | 56% | 0.67 | 33% |
DRUNKKZZ | 135 | 10-6 (+4) | 1-0 (+1) | 89% | 1.11 | 70% |
Vittzzz | 111 | 9-6 (+3) | 1-2 (-1) | 56% | 1 | 22% |
Vnx | 89 | 4-4 (0) | 1-0 (+1) | 67% | 0.44 | 25% |
Zaak | 135 | 10-4 (+6) | 2-1 (+1) | 78% | 1.11 | 40% |
Operator-Bans
Hibana
MIBR
Wamai
MIBR
Thatcher
Tropicaos
Kaid
Tropicaos