Match-Zusammenfassung
MIBR
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduct | 24 | 0-8 (-8) | 0-1 (-1) | 0% | 0 | 0% |
LUKIDERA | 84 | 5-7 (-2) | 0-0 (0) | 50% | 0.62 | 40% |
FelipoX | 71 | 4-8 (-4) | 1-2 (-1) | 50% | 0.5 | 50% |
Rappz | 32 | 1-8 (-7) | 0-3 (-3) | 12% | 0.12 | 100% |
Faallz | 70 | 4-6 (-2) | 0-1 (-1) | 25% | 0.5 | 75% |
Runden
- MIBR
- Ninjas in Pyjamas
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
Ninjas in Pyjamas
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Psycho | 118 | 6-3 (+3) | 1-0 (+1) | 88% | 0.75 | 33% |
Kamikaze | 84 | 2-3 (-1) | 0-0 (0) | 88% | 0.25 | 0% |
JULIO | 120 | 6-2 (+4) | 1-0 (+1) | 88% | 0.75 | 50% |
pino | 218 | 18-3 (+15) | 3-0 (+3) | 100% | 2.25 | 33% |
Muzi | 102 | 5-3 (+2) | 2-1 (+1) | 62% | 0.62 | 60% |
Operator-Bans
Hibana
MIBR
Mira
MIBR
Flores
Ninjas in Pyjamas
Aruni
Ninjas in Pyjamas