Match-Zusammenfassung
Isurus
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
FlyKer | 64 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 33% | 0.44 | 50% |
MasherT | 46 | 3-9 (-6) | 0-2 (-2) | 11% | 0.33 | 0% |
Kraften | 86 | 6-8 (-2) | 1-0 (+1) | 44% | 0.67 | 67% |
Cueva | 95 | 7-9 (-2) | 3-1 (+2) | 56% | 0.78 | 14% |
Tucu2k | 69 | 4-9 (-5) | 1-0 (+1) | 44% | 0.44 | 75% |
Runden
- Isurus
- Malvinas Gaming
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Malvinas Gaming
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
TOM | 109 | 7-5 (+2) | 1-0 (+1) | 67% | 0.78 | 71% |
Ragn4r | 144 | 10-2 (+8) | 0-0 (0) | 100% | 1.11 | 40% |
Meight | 93 | 6-6 (0) | 3-3 (0) | 44% | 0.67 | 67% |
Patan | 121 | 9-5 (+4) | 0-1 (-1) | 78% | 1 | 44% |
Soco1 | 137 | 11-6 (+5) | 0-0 (0) | 89% | 1.22 | 27% |
Operator-Bans
Thatcher
Isurus
Mira
Isurus
Maverick
Malvinas Gaming
Kaid
Malvinas Gaming