Match-Zusammenfassung
Team Liquid
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Paluh | 98 | 10-9 (+1) | 1-1 (0) | 57% | 0.71 | 50% |
psk1 | 99 | 10-11 (-1) | 2-0 (+2) | 64% | 0.71 | 50% |
NESKWGA | 96 | 9-10 (-1) | 2-2 (0) | 64% | 0.64 | 78% |
AsK | 101 | 11-10 (+1) | 3-1 (+2) | 57% | 0.79 | 9% |
resetz | 114 | 12-9 (+3) | 1-1 (0) | 79% | 0.86 | 83% |
Runden
- Team Liquid
- 00 NATION
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
00 NATION
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kds | 102 | 12-11 (+1) | 0-2 (-2) | 57% | 0.86 | 50% |
live | 89 | 8-10 (-2) | 1-4 (-3) | 64% | 0.57 | 62% |
S3xyCake | 83 | 7-10 (-3) | 0-1 (-1) | 64% | 0.5 | 43% |
Levy | 123 | 14-11 (+3) | 2-1 (+1) | 79% | 1 | 57% |
Neskin | 84 | 7-10 (-3) | 2-1 (+1) | 50% | 0.5 | 86% |
Operator-Bans
Maverick
Team Liquid
Kaid
Team Liquid
Ying
00 NATION
Valkyrie
00 NATION