Match-Zusammenfassung
MIBR
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduct | 99 | 11-9 (+2) | 1-2 (-1) | 42% | 0.92 | 9% |
LUKIDERA | 87 | 8-10 (-2) | 1-1 (0) | 50% | 0.67 | 50% |
FelipoX | 81 | 7-11 (-4) | 3-2 (+1) | 42% | 0.58 | 57% |
Rappz | 91 | 7-9 (-2) | 0-0 (0) | 67% | 0.58 | 71% |
Faallz | 82 | 6-10 (-4) | 1-1 (0) | 58% | 0.5 | 50% |
Runden
- MIBR
- Team Liquid
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Team Liquid
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Paluh | 160 | 18-5 (+13) | 3-3 (0) | 75% | 1.5 | 50% |
psk1 | 106 | 8-6 (+2) | 1-0 (+1) | 75% | 0.67 | 25% |
NESKWGA | 103 | 11-10 (+1) | 2-2 (0) | 50% | 0.92 | 27% |
AsK | 73 | 5-9 (-4) | 0-0 (0) | 50% | 0.42 | 60% |
resetz | 88 | 7-9 (-2) | 0-1 (-1) | 67% | 0.58 | 43% |
Operator-Bans
Finka
MIBR
Kaid
MIBR
Thatcher
Team Liquid
Mira
Team Liquid