Match-Zusammenfassung
Heroic
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
UUNO | 110 | 10-8 (+2) | 1-0 (+1) | 75% | 0.83 | 30% |
Grizzly | 90 | 7-7 (0) | 0-2 (-2) | 67% | 0.58 | 29% |
GorgoNa | 70 | 5-11 (-6) | 1-2 (-1) | 50% | 0.42 | 40% |
Sloth | 96 | 10-10 (0) | 2-1 (+1) | 42% | 0.83 | 40% |
Benjamaster | 128 | 13-9 (+4) | 2-1 (+1) | 83% | 1.08 | 77% |
Runden
- Heroic
- DarkZero
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
DarkZero
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
njr | 98 | 8-9 (-1) | 1-2 (-1) | 75% | 0.67 | 38% |
Hyper | 77 | 7-10 (-3) | 0-0 (0) | 33% | 0.58 | 71% |
Ecl9pse | 95 | 8-8 (0) | 1-1 (0) | 58% | 0.67 | 25% |
Canadian | 99 | 9-11 (-2) | 2-2 (0) | 67% | 0.75 | 56% |
Panbazou | 122 | 12-7 (+5) | 2-1 (+1) | 67% | 1 | 58% |
Operator-Bans
Osa
Heroic
Kaid
Heroic
Thatcher
DarkZero
Mira
DarkZero