Match-Zusammenfassung
W7M Esports
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Panico | 92 | 9-11 (-2) | 0-1 (-1) | 64% | 0.64 | 56% |
Guii | 78 | 5-9 (-4) | 0-0 (0) | 64% | 0.36 | 40% |
pdr1n | 95 | 9-9 (0) | 1-2 (-1) | 64% | 0.64 | 56% |
HerdsZ | 110 | 12-12 (0) | 1-1 (0) | 79% | 0.86 | 75% |
Kurtz | 89 | 10-12 (-2) | 2-6 (-4) | 57% | 0.71 | 20% |
Runden
- W7M Esports
- Team One
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Team One
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 84 | 7-10 (-3) | 0-0 (0) | 64% | 0.5 | 43% |
Kds | 100 | 11-11 (0) | 1-1 (0) | 57% | 0.79 | 55% |
Alem4o | 130 | 14-7 (+7) | 2-1 (+1) | 93% | 1 | 21% |
Levy | 103 | 9-8 (+1) | 2-0 (+2) | 79% | 0.64 | 44% |
Neskin | 113 | 12-9 (+3) | 5-2 (+3) | 64% | 0.86 | 58% |
Operator-Bans
Maverick
W7M Esports
Kaid
W7M Esports
Thatcher
Team One
Valkyrie
Team One