Match-Zusammenfassung
Astralis
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
J9O (Old) | 111 | 9-6 (+3) | 3-2 (+1) | 64% | 0.82 | 56% |
Shuttle | 104 | 7-6 (+1) | 0-0 (0) | 82% | 0.64 | 43% |
iconic | 137 | 14-7 (+7) | 1-2 (-1) | 73% | 1.27 | 36% |
Dpfire | 137 | 12-5 (+7) | 1-0 (+1) | 91% | 1.09 | 58% |
Forrest | 70 | 3-6 (-3) | 0-2 (-2) | 55% | 0.27 | 100% |
Runden
- Astralis
- Cloud9 Beastcoast
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Cloud9 Beastcoast
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Drip | 90 | 6-9 (-3) | 2-0 (+2) | 73% | 0.55 | 50% |
AnthonyMGS | 55 | 2-9 (-7) | 1-0 (+1) | 36% | 0.18 | 0% |
Sweater | 130 | 13-9 (+4) | 3-0 (+3) | 64% | 1.18 | 54% |
Surf | 65 | 4-9 (-5) | 0-2 (-2) | 45% | 0.36 | 50% |
Slashug | 68 | 5-9 (-4) | 0-3 (-3) | 36% | 0.45 | 60% |
Operator-Bans
Thatcher
Astralis
Kaid
Astralis
Zero
Cloud9 Beastcoast
Mira
Cloud9 Beastcoast