Match-Zusammenfassung
Astralis
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
J9O (Old) | 106 | 12-11 (+1) | 0-0 (0) | 73% | 0.8 | 67% |
Shuttle | 66 | 6-15 (-9) | 2-2 (0) | 47% | 0.4 | 50% |
iconic | 104 | 13-10 (+3) | 1-4 (-3) | 53% | 0.87 | 62% |
Dpfire | 105 | 13-11 (+2) | 1-2 (-1) | 60% | 0.87 | 54% |
Forrest | 84 | 9-12 (-3) | 1-2 (-1) | 47% | 0.6 | 44% |
Runden
- Astralis
- XSET
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
XSET
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Yoggah | 113 | 13-10 (+3) | 0-0 (0) | 80% | 0.87 | 38% |
Kyno | 81 | 7-11 (-4) | 3-1 (+2) | 53% | 0.47 | 86% |
SpiriTz | 112 | 13-10 (+3) | 2-2 (0) | 67% | 0.87 | 85% |
GMZ | 129 | 17-13 (+4) | 3-2 (+1) | 80% | 1.13 | 53% |
Dias | 93 | 9-9 (0) | 2-0 (+2) | 53% | 0.6 | 67% |
Operator-Bans
Dokkaebi
Astralis
Mira
Astralis
Osa
XSET
Wamai
XSET