Match-Zusammenfassung
FaZe Clan
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Astro | 110 | 10-7 (+3) | 1-1 (0) | 67% | 0.83 | 30% |
cameram4n | 65 | 3-8 (-5) | 0-4 (-4) | 58% | 0.25 | 33% |
Bullet1 | 106 | 10-9 (+1) | 0-0 (0) | 67% | 0.83 | 40% |
cyber | 117 | 12-8 (+4) | 3-1 (+2) | 58% | 1 | 25% |
soulz1 | 69 | 4-9 (-5) | 1-1 (0) | 50% | 0.33 | 25% |
Runden
- FaZe Clan
- MIBR
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
MIBR
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduct | 117 | 12-8 (+4) | 0-0 (0) | 67% | 1 | 50% |
LUKIDERA | 71 | 4-7 (-3) | 0-4 (-4) | 58% | 0.33 | 50% |
FelipoX | 93 | 6-7 (-1) | 2-1 (+1) | 75% | 0.5 | 83% |
Rappz | 133 | 14-9 (+5) | 5-0 (+5) | 58% | 1.17 | 71% |
Faallz | 78 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 58% | 0.42 | 60% |
Operator-Bans
Thatcher
FaZe Clan
Mira
FaZe Clan
Ying
MIBR
Valkyrie
MIBR