Match-Zusammenfassung
Hawks
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Shoxo | 111 | 11-10 (+1) | 4-1 (+3) | 58% | 0.92 | 64% |
NesT | 91 | 8-9 (-1) | 1-3 (-2) | 58% | 0.67 | 50% |
Yekko | 99 | 8-8 (0) | 2-0 (+2) | 67% | 0.67 | 50% |
SUPREMAA | 68 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 50% | 0.33 | 50% |
Kurt | 94 | 8-9 (-1) | 0-0 (0) | 67% | 0.67 | 50% |
Runden
- Hawks
- Maycam Evolve
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Maycam Evolve
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
SANT9S | 135 | 13-4 (+9) | 1-1 (0) | 83% | 1.08 | 46% |
Genn | 125 | 13-9 (+4) | 2-1 (+1) | 75% | 1.08 | 62% |
Kaefe | 91 | 8-8 (0) | 0-0 (0) | 50% | 0.67 | 62% |
WOLFz | 63 | 4-9 (-5) | 0-3 (-3) | 42% | 0.33 | 75% |
Inf4me | 87 | 7-9 (-2) | 2-2 (0) | 58% | 0.58 | 14% |
Operator-Bans
Hibana
Hawks
Kaid
Hawks
Thatcher
Maycam Evolve
Mira
Maycam Evolve