Match-Zusammenfassung
Spacestation Gaming
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Skys | 90 | 8-8 (0) | 0-0 (0) | 50% | 0.67 | 25% |
Rampy | 105 | 9-7 (+2) | 1-0 (+1) | 67% | 0.75 | 56% |
Bosco | 80 | 7-9 (-2) | 0-2 (-2) | 50% | 0.58 | 29% |
Fultz | 93 | 8-11 (-3) | 3-2 (+1) | 67% | 0.67 | 25% |
Hotancold | 138 | 14-7 (+7) | 4-0 (+4) | 75% | 1.17 | 43% |
Runden
- Spacestation Gaming
- FURIA
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
FURIA
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenda | 84 | 6-9 (-3) | 0-2 (-2) | 67% | 0.5 | 67% |
Highs | 127 | 14-8 (+6) | 0-0 (0) | 67% | 1.17 | 50% |
Miracle | 73 | 5-10 (-5) | 0-0 (0) | 50% | 0.42 | 40% |
Fntzy | 82 | 8-10 (-2) | 2-5 (-3) | 42% | 0.67 | 50% |
R4re | 103 | 9-9 (0) | 2-1 (+1) | 67% | 0.75 | 56% |
Operator-Bans
Finka
Spacestation Gaming
Mira
Spacestation Gaming
Thatcher
FURIA
Valkyrie
FURIA