Match-Zusammenfassung
Team One
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 101 | 9-7 (+2) | 0-1 (-1) | 58% | 0.75 | 67% |
Kds | 83 | 7-11 (-4) | 2-3 (-1) | 58% | 0.58 | 71% |
Alem4o | 111 | 10-9 (+1) | 1-2 (-1) | 83% | 0.83 | 20% |
Levy | 80 | 8-11 (-3) | 1-1 (0) | 33% | 0.67 | 62% |
Neskin | 91 | 7-9 (-2) | 1-0 (+1) | 67% | 0.58 | 43% |
Runden
- Team One
- Team Liquid
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Team Liquid
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Paluh | 144 | 15-8 (+7) | 3-0 (+3) | 92% | 1.25 | 40% |
psk1 | 101 | 9-9 (0) | 1-0 (+1) | 67% | 0.75 | 67% |
NESKWGA | 101 | 9-8 (+1) | 0-3 (-3) | 67% | 0.75 | 67% |
AsK | 75 | 5-9 (-4) | 2-2 (0) | 50% | 0.42 | 40% |
resetz | 105 | 9-7 (+2) | 1-0 (+1) | 67% | 0.75 | 56% |
Operator-Bans
Thatcher
Team One
Smoke
Team One
Ying
Team Liquid
Kaid
Team Liquid