Match-Zusammenfassung
DarkZero
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
njr | 97 | 8-7 (+1) | 0-0 (0) | 50% | 0.8 | 25% |
Hyper | 89 | 7-9 (-2) | 1-1 (0) | 50% | 0.7 | 86% |
Ecl9pse | 65 | 4-9 (-5) | 1-3 (-2) | 40% | 0.4 | 75% |
BC | 89 | 7-8 (-1) | 0-0 (0) | 50% | 0.7 | 43% |
Panbazou | 108 | 9-8 (+1) | 2-2 (0) | 60% | 0.9 | 78% |
Runden
- DarkZero
- Team One
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Team One
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 90 | 5-7 (-2) | 2-0 (+2) | 70% | 0.5 | 0% |
Kds | 74 | 5-9 (-4) | 2-4 (-2) | 50% | 0.5 | 40% |
Alem4o | 128 | 11-7 (+4) | 1-0 (+1) | 80% | 1.1 | 45% |
Levy | 117 | 10-7 (+3) | 1-0 (+1) | 60% | 1 | 70% |
Neskin | 118 | 10-5 (+5) | 0-0 (0) | 60% | 1 | 40% |
Operator-Bans
Thatcher
DarkZero
Echo
DarkZero
Hibana
Team One
Valkyrie
Team One
ChaletKarte #2
DarkZero
3:7
Team One