Match-Zusammenfassung
DarkZero
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
njr | 122 | 8-4 (+4) | 1-1 (0) | 78% | 0.89 | 62% |
Hyper | 171 | 13-3 (+10) | 2-0 (+2) | 100% | 1.44 | 85% |
Ecl9pse | 115 | 8-6 (+2) | 2-2 (0) | 78% | 0.89 | 25% |
BC | 102 | 5-5 (0) | 1-0 (+1) | 89% | 0.56 | 60% |
Panbazou | 84 | 3-4 (-1) | 0-0 (0) | 78% | 0.33 | 67% |
Runden
- DarkZero
- Dplus KIA
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Dplus KIA
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
CATsang | 67 | 4-8 (-4) | 1-1 (0) | 33% | 0.44 | 75% |
yass | 91 | 5-6 (-1) | 2-1 (+1) | 56% | 0.56 | 80% |
Woogiman | 106 | 7-7 (0) | 0-0 (0) | 78% | 0.78 | 86% |
coted | 37 | 0-9 (-9) | 0-2 (-2) | 33% | 0 | 0% |
RIN | 84 | 6-7 (-1) | 0-2 (-2) | 44% | 0.67 | 83% |
Operator-Bans
Jackal
DarkZero
Mira
DarkZero
Thatcher
Dplus KIA
Wamai
Dplus KIA