Match-Zusammenfassung
DarkZero
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
njr | 108 | 11-9 (+2) | 1-2 (-1) | 79% | 0.79 | 36% |
Hyper | 95 | 9-10 (-1) | 2-1 (+1) | 64% | 0.64 | 44% |
Ecl9pse | 124 | 14-9 (+5) | 3-1 (+2) | 71% | 1 | 64% |
BC | 74 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 64% | 0.29 | 0% |
Panbazou | 118 | 14-8 (+6) | 3-0 (+3) | 50% | 1 | 43% |
Runden
- DarkZero
- Soniqs
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Soniqs
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
supr | 73 | 4-10 (-6) | 0-0 (0) | 64% | 0.29 | 50% |
Gryxr | 97 | 11-11 (0) | 2-1 (+1) | 50% | 0.79 | 55% |
Yeti | 104 | 12-12 (0) | 2-3 (-1) | 64% | 0.86 | 50% |
Rexen | 85 | 8-9 (-1) | 1-2 (-1) | 50% | 0.57 | 50% |
Kanzen | 84 | 9-10 (-1) | 0-3 (-3) | 50% | 0.64 | 22% |
Operator-Bans
Thatcher
DarkZero
Valkyrie
DarkZero
Nomad
Soniqs
Mira
Soniqs